ИДЗ№4. Прямая на плоскости

advertisement
ИДЗ. Прямая на плоскости
Даны вершины треугольника АВС. Найти:
а) уравнение стороны AB;
б) уравнение высоты CH;
в) уравнение медианы AM;
г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
д) уравнение прямой, проходящей через вершину С параллельно стороне AB;
е) расстояние от точки С до прямой AB.
1. A(3;4) , B( -1;6) , C(1;1) .
2. A(3; -1) , B(-1;0) , C(7;3) .
3. A(3;5) , B(5;8) , C(2;-2) .
4. A(2;4) , B(1;5) , C( -4;9) .
5. A(9;5) , B(-3;7) , C(7;8) .
6. A(0;7) , B(-1;5) , C(1;6) .
7. A(5;4) , B( -1;-4) , C(3;5) .
8. A(6;1) , B(-4;6) , C(4;2) .
9. A( -7;3) , B(9;4) , C(5;7) .
10. A(6;-8) , B(5;7) , C(2;4) .
11. A(4;5) , B(0;-7) , C(2;7) .
12. A(4;4) , B(10;-2) , C(2;8) .
13. A(-4;-6) , B(9;4) , C(-2;10) .
14. A(3;-5) , B(8;7) , C(5;4) .
15. A(-9;6) , B(-2;-8) , C(8;9) .
16. A(8;2) , B(5;-6) , C(7;4) .
17. A(6;6) , B(4;9) , C(-4;11) .
18. A(7;2) , B(-5;1) , C(5;-3) .
19. A(8;- 6) , B(5;-5) , C(5;-8) .
20. A(-1;3) , B(6;5) , C(5;8) .
21. A(-2;7) , B(4;2) , C(3;5) .
22. A(4;2) , B(11;2) , C( -3;5) .
23. A(2;- 3) , B(5;-7) , C(-2;7) .
24. A(5;7) , B(-2;5) , C(4;10) .
25. A(4;-5) , B(1;9) , C(-3;2) .
26. A(3;-2) , B(4;6) , C(6;5) .
27. A(2;6) , B(-4;9) , C(-5;8) .
28. A(2;7) , B(3;- 3) , C(-1;9) .
29. A(2;-1) , B(6;-3) , C(-2;8) .
30. A(4;5) , B(3;-2) , С(-5;6) .
Related documents
Download