ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1. 1. Запустить электронный калькулятор →

advertisement
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.
Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора.
1. Запустить электронный калькулятор
Пуск →Программы → Стандартные → Калькулятор
2. Установить: Вид → Инженерный
С помощью этой программы можно переводить числа, записанные в двоичной,
восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной системах координат. Имеют
обозначения:
Hex (Hexadecimal) - шестнадцатеричная
Dec (Decimal) - десятичная
Oct (Octal) - восьмеричная
Bin (Binary) – двоичная.
Алгоритм перевода чисел:
Например, перевести число
19F16=X10.
Установить переключатель в
положение Hex (щелкнув по
нему левой кнопкой мыши).
Набрать число с помощью
мышки или клавиатуры
(латинские буквы).
Установить переключатель в
положение Dec – получим ответ.
3. Выполните самостоятельно задания по карточкам.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.
Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора.
1. Запустить электронный калькулятор
Пуск →Программы → Стандартные → Калькулятор
2. Установить: Вид → Инженерный
С помощью этой программы можно переводить числа, записанные в двоичной,
восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной системах координат. Имеют
обозначения:
Hex (Hexadecimal) - шестнадцатеричная
Dec (Decimal) - десятичная
Oct (Octal) - восьмеричная
Bin (Binary) – двоичная.
Алгоритм перевода чисел:
Например, перевести число
19F16=X10.
Установить переключатель в
положение Hex (щелкнув по
нему левой кнопкой мыши).
Набрать число с помощью
мышки или клавиатуры
(латинские буквы).
Установить переключатель в
положение Dec – получим ответ.
3. Выполните самостоятельно задания по карточкам.
КАРТОЧКА
№1
Перевести:
1) 9110 = _______________ 8
2) 2310 = ________________ 2
3) 110012 =______________ 8
4) 12710 = _______________ 16
5) 13716 = _______________ 2
6) 1111112 = _____________ 8
7) 6310 =________________ 8
8) 3110 = ________________ 2
9) 16410 = _______________ 16
10) 1C516 = __________________ 2
КАРТОЧКА № 2
Перевести:
1) 19910 = ____________ 16
2) 17516 = ____________ 2
3) 4910 = _____________ 8
4) 2710 = ______________ 2
5) 10012 = _____________ 8
6) 6110 = ______________ 8
7) 3310 = ______________ 2
8) 100012 =_____________ 8
9) 20110 = ______________ 16
10) C1D16 = _________________ 2
__________________________________________________________________________
КАРТОЧКА
№1
Перевести:
1) 9110 = _______________ 8
2) 2310 = ________________ 2
3) 110012 =______________ 8
4) 12710 = _______________ 16
5) 13716 = _______________ 2
6) 1111112 = _____________ 8
7) 6310 =________________ 8
8) 3110 = ________________ 2
9) 16410 = _______________ 16
10) 1C516 = __________________ 2
КАРТОЧКА № 2
Перевести:
1) 19910 = ____________ 16
2) 17516 = ____________ 2
3) 4910 = _____________ 8
4) 2710 = ______________ 2
5) 10012 = _____________ 8
6) 6110 = ______________ 8
7) 3310 = ______________ 2
8) 100012 =_____________ 8
9) 20110 = ______________ 16
10) C1D16 = _________________ 2
________________________
КАРТОЧКА
№1
Перевести:
1) 9110 = _______________ 8
2) 2310 = ________________ 2
3) 110012 =______________ 8
4) 12710 = _______________ 16
5) 13716 = _______________ 2
6) 1111112 = _____________ 8
7) 6310 =________________ 8
8) 3110 = ________________ 2
9) 16410 = _______________ 16
10) 1C516 = __________________ 2
КАРТОЧКА № 2
Перевести:
1) 19910 = ____________ 16
2) 17516 = ____________ 2
3) 4910 = _____________ 8
4) 2710 = ______________ 2
5) 10012 = _____________ 8
6) 6110 = ______________ 8
7) 3310 = ______________ 2
8) 100012 =_____________ 8
9) 20110 = ______________ 16
10) C1D16 = _________________ 2
ОТВЕТЫ:
1) 9110 = 1338
2) 2310 = 101112
3) 110012 = 318
4) 12710 = 7F16
5) 13716 = 1001101112
6) 1111112 = 778
7) 6310 = 778
8) 3110 = 111112
9) 16410 = А416
10) 1C516 = 1110001012
1) 19910 = C716
2) 17516 = 1011101012
3) 4910 = 618
4) 2710 = 110112
5) 10012 = 118
6) 6110 = 758
7) 3310 = 1000012
8) 100012 = 218
9) 20110 = C916
10) C1D16 = 1100000111012
Download