НОК и НОД - Сайт учителя математики Вдовиной Е.С.

advertisement
Урок в 6 классе по теме «НОК и НОД»
Разработал: учитель математики Вдовина Е.С.
Урок коррекции и ситематизации знаний
Цели:
систематизировать знания учащихся по теме «Делимость натуральных чисел»
отработать алгоритмы нахождения НОК и НОД
развивать логическое мышление
формировать математическую речь
воспитывать культуры учебной деятельности.
I. Организационный момент: (готовность к уроку, оформление тетрадей)
II. Повторение.
1)Простые числа.
Задание на внимательность «Что изменилось!»
7, 11, 19, 191
7, 11, 18, 191
Какие числа называются простыми? Как их найти?
2) Признаки делимости
Задание «Найди лишнее число» (каждому выдается карточка с заданиями, ответы
записываются в тетради)
Внимательно посмотри на ряд чисел, в каждом из них все числа, кроме одного делятся на
какое-то число. Выпишите лишнее число, в скобках укажите, признак делимости на какое
число рассматривался.
На 10: 20, 30, 502, 270, 140
На 5: 125, 51, 30, 1000, 25
На 3: 18, 111, 126, 303, 409
На 9: 27, 189, 207, 351, 119
На 4: 28, 104, 114, 244, 1016
На 6: 102, 36, 132, 303, 114
Взаимопроверка, в случае правильного ответа ставится «плюс», в случае
неправильного «галочка»
3) Взаимно – простые числа
Найдите лишнюю пару чисел, записанную на доске
17 и 11, 48 и 49,
22 и 44, 25 и 36
Обосновать выбор пар, рассказать, как находится НОК и НОД этих чисел. Как
находится НОД и НОК пары 22 и 44
III. Закрепление.
1) Разложите число 140 на пары чисел всеми возможными способами.
140= 1*140 = 2*70=20*70= 4*35=10*14=28*5
Назовите все делители числа 140.
2) Найдите НОК и НОД следующих пар чисел:
НОД (60, 198)=6
НОК(60, 198)= 1980
Резерв НОД (420,585)= 15
НОК(420,585)= 16380
IV. Итоги урока: что значимого для вас было сегодня на уроке?
Домашнее задание: повторить теорию Глава 3
Рабочая тетрадь №
V. Проверка знаний.
Дидактический материал С-12 стр. 21 на два варианта
Приложение1.
1 - 20, 30, 502, 270, 140
1 - 20, 30, 502, 270, 140
1 - 20, 30, 502, 270, 140
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
3 - 18, 111, 126, 303, 409
3 - 18, 111, 126, 303, 409
3 - 18, 111, 126, 303, 409
4 - 27, 189, 207, 351, 119
4 - 27, 189, 207, 351, 119
4 - 27, 189, 207, 351, 119
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
6 - 102, 36, 132, 303, 114
6 - 102, 36, 132, 303, 114
6 - 102, 36, 132, 303, 114
1 - 20, 30, 502, 270, 140
1 - 20, 30, 502, 270, 140
1 - 20, 30, 502, 270, 140
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
3 - 18, 111, 126, 303, 409
3 - 18, 111, 126, 303, 409
3 - 18, 111, 126, 303, 409
4 - 27, 189, 207, 351, 119
4 - 27, 189, 207, 351, 119
4 - 27, 189, 207, 351, 119
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
6 - 102, 36, 132, 303, 114
6 - 102, 36, 132, 303, 114
6 - 102, 36, 132, 303, 114
1 - 20, 30, 502, 270, 140
1 - 20, 30, 502, 270, 140
1 - 20, 30, 502, 270, 140
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
3 - 18, 111, 126, 303, 409
3 - 18, 111, 126, 303, 409
3 - 18, 111, 126, 303, 409
4 - 27, 189, 207, 351, 119
4 - 27, 189, 207, 351, 119
4 - 27, 189, 207, 351, 119
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
6 - 102, 36, 132, 303, 114
6 - 102, 36, 132, 303, 114
6 - 102, 36, 132, 303, 114
1 - 20, 30, 502, 270, 140
1 - 20, 30, 502, 270, 140
1 - 20, 30, 502, 270, 140
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
2 - 125, 51, 30, 1000, 25
3 - 18, 111, 126, 303, 409
3 - 18, 111, 126, 303, 409
3 - 18, 111, 126, 303, 409
4 - 27, 189, 207, 351, 119
4 - 27, 189, 207, 351, 119
4 - 27, 189, 207, 351, 119
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
5 - 28, 104, 114, 244, 1016
6 - 102, 36, 132, 303, 114
6 - 102, 36, 132, 303, 114
6 - 102, 36, 132, 303, 114
Download