Перечень структурных подразделений университета (.doc)

advertisement
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
“ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)”
(СПбГЭТУ)
Утвержден
приказом СПбГЭТУ
от 14.03.2014 № 580
ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений университета
с указанием присвоенных кодов
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЯМОГО ПОДЧИНЕНИЯ
0|0|20|00|0 Ректорат
0|0|85|00|0 Управление планирования, бухгалтерского учета и финансового контроля
(УПБУ и ФК)
0|0|85|01|0 Отдел труда, заработной платы и стипендии (ОТЗиС);
0|0|85|02|0 Планово-финансовый отдел (ПФО);
0|0|85|03|0 Планово-финансовый отдел научной деятельности (ПФО НД);
0|0|85|04|0 Отдел бухгалтерского, налогового учета и отчетности (ОБНУиО);
0|0|85|05|0 Отдел бухгалтерского учета финансовых активов (ОБУ ФА);
0|0|85|06|0 Отдел бухгалтерского учета нефинансовых активов (ОБУ НА);
0|0|85|07|0 Расчетный отдел (РО).
0|3|22|00|0 Юридический отдел (ЮР. ОТДЕЛ)
1|4|09|00|0 Военная кафедра
9|0|63|00|0 Отдел «Служба качества университета» (ОСК)
Факультетские подразделения
1|0|01|00|0 Факультет радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ) в составе:
1|0|01|00|0 Деканат ФРТ
1|0|01|01|0 Кафедра радиотехнических систем (РС)
1|0|01|01|1 Учебно-научная лаборатория «Радиолокация, радионавигация и системы управления» (УНЛ
РРСУ)
1|0|01|02|0 Кафедра радиоэлектронных средств (РЭС)
1|0|01|02|1 Учебно-научная лаборатория «Беспроводные сети связи» (УНЛ БСС)
1|0|01|03|0 Кафедра телевидения и видеотехники (ТВ)
2
1|0|01|03|1 Учебно-научная лаборатория «Системы формирования, обработки и отображения
видеоинформации» (УНЛ СФООВ)
1|0|01|04|0 Кафедра теоретических основ радиотехники (ТОР)
1|0|01|04|1 Учебно-научная лаборатория «Микроволновые, оптические и цифровые средства
телекоммуникаций» (УНЛ МОЦСТ)
1|0|01|06|0 Кафедра микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры (МИТ)
1|0|01|06|1 Учебно-научная лаборатория «Технологии и САПР РЭС» (УНЛ ТСР)
1|0|01|07|0 Базовая кафедра специальных средств радиоэлектроники (ССР)
1|0|01|08|0 Базовая кафедра радиоэлектронных информационных систем и комплексов
(РИСК)
1|0|01|09|0 Базовая кафедра радиоастрономии (РА)
1|0|01|11|0 Базовая кафедра «Наноматериалы и нанотехнологии в радиоэлектронике»
(ННР)
1|0|01|20|0 Факультетская вычислительная лаборатория (ФВЛ ФРТ)
1|0|01|21|0
Научно-образовательный
центр
«Цифровые
телекоммуникационные
технологии» (НОЦ ЦТТ)
1|0|01|21|1 Учебно-научная лаборатория «Компьютерные технологии в телекоммуникациях»
(УНЛ КТТ)
1|0|02|00|0 Факультет электроники (ФЭЛ) в составе:
1|0|02|00|0 Деканат ФЭЛ
1|0|02|01|0 Кафедра радиотехнической электроники (РТЭ)
1|0|02|02|0 Кафедра электронного приборостроения (ЭП)
2|0|02|02|1 Отраслевая НИЛ электроники и электродинамики СВЧ (ОНИЛ ЭЛЭД)
1|0|02|03|0 Кафедра электронных приборов и устройств (ЭПУ)
1|0|02|03|1 Учебно-научная лаборатория рентгенотелевизионных систем (УНЛ РТС)
2|0|02|03|4 Научный сектор УНЛ РТС
1|0|02|04|0 Кафедра физической электроники и технологии (ФЭТ)
2|0|02|04|1 НИЛ технологии тонких пленок
2|0|02|04|2 НИЛ функциональных покрытий
2|0|02|04|3 НИЛ физики и технологии пленочных структур
2|0|02|04|4 НИЛ вакуумной технологии
2|0|02|04|5 НИЛ спин-волновой электроники
2|0|02|04|6 НИЛ полупроводниковой волновой СВЧ электроники
1|0|02|05|0 Кафедра квантовой электроники и оптико-электронных приборов (КЭОП)
1|0|02|05|1 УНЛ «Волоконно- и интегрально- оптические системы (УНЛ ВИОС)
2|0|02|05|1 ОНИЛ космического дистанционного зондирования (ОНИЛ КДЗ)
3
1|0|02|06|0 Кафедра микро- и наноэлектроники (МНЭ)
1|0|02|06|1 Научно-образовательный центр «Наноматериалы электроники и фотоники» (НОЦ
МЭФ)
1|0|02|06|7 Учебно-научная лаборатория «Дизайн-центр микро- и нанотехники» (УНЛ МНТ)
1|0|02|07|0 Кафедра высшей математики №1 (ВМ-1)
1|0|02|08|0 Кафедра физики (Ф)
2|0|02|08|1 НИЛ электронного парамагнитного резонанса
1|0|02|08|2 Учебно-научная лаборатория магнитного резонанса (УНЛ МР)
1|0|02|09|0 Базовая кафедра оптоэлектроники (ОЭ)
1|0|02|10|0 Базовая кафедра физики и современных технологий твердотельной электроники
(ФТТЭ)
1|0|02|11|0 Базовая кафедра «Экстремальной микро- и нанотехники» (ЭМНТ)
1|0|02|21|0 Информационно-методический центр (ИМЦ ФЭЛ)
1|0|02|22|0 Учебно-научная лаборатория «Вакуумные и плазменные технологии» (УНЛ ВПТ)
1|0|02|22|1 Сектор "Лучевое и плазменное оборудование" (СЛПО)
1|0|02|22|2 Сектор "Технология слоистых структур" (СТСС)
1|0|02|27|0 Учебно-научная лаборатория «Микроволновая телекоммуникационная электроника»
(УНЛ МВТЭ)
1|0|02|27|1 Сектор "Микроволновая электроника" (СМВЭ)
1|0|02|27|2 Сектор "Телекоммуникационная электроника" (СТКЭ)
1|0|02|28|0 Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» (НОЦ)
1|0|02|28|1 Учебно-научная лаборатория «Нанотехнология» (УНЛ НТ)
1|0|02|28|2 Учебно-научная лаборатория «Нанодиагностика» (УНЛ НД)
1|0|02|28|3 Учебно-научная лаборатория «Микро - и наносистемная техника» (УНЛ МНСТ)
1|0|02|28|4 Отдел инженерно-технического обеспечения
1|0|02|28|5 Планово-экономический отдел
2|0|02|22|0 Научно-образовательный центр микротехнологии и диагностики
(НОЦ ЦМИД)
2|0|02|23|0 Межфакультетская НИЛ (МФ НИЛ) «Пульс»
1|0|02|30|0 Ресурсный центр «Физика твердого тела и материаловедение для
радиоэлектронных и телекоммуникационных систем)
2|0|35|14|0 Межфакультетская проблемная научно-исследовательская лаборатория
«Радиолокационные системы» (МП НИЛ РС)
1|0|03|00|0 Факультет компьютерных технологий и информатики (ФКТИ) в составе:
1|0|03|00|0 Деканат ФКТИ
1|0|03|01|0 Кафедра систем автоматизированного проектирования (САПР)
4
1|0|03|01|1 Учебно-научный центр «Компьютерные технологии инжиниринга» (УНЦ КТИ)
1|0|03|01|2 Исследовательская учебно-научная лаборатория «Комплементарные технологии
проектирования» (ИУНЛ КТП)
1|0|03|02|0 Кафедра автоматики и процессов управления (АПУ)
1|0|03|02|1 Учебно-научная лаборатория «Корпоративные информационно-управляющие
системы» (КИУС)
1|0|03|03|0 Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления
(АСОИУ)
1|0|03|04|0 Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ (МО ЭВМ)
1|0|03|04|1 Учебно-научная лаборатория открытого программного обеспечения и мобильных
платформ ЛЭТИ-Nokia (УНЛ ОПМП)
1|0|03|05|0 Кафедра вычислительной техники (ВТ)
1|0|03|05|1 Учебно-научная лаборатория «Интеллектуальные системы и технологии управления
знаниями» (УНЛ ИСиТУЗ)
1|0|03|05|2 Учебно-научный центр программных систем и технологий (УНЦ ПСТ)
1|0|03|05|3 Научно-образовательный центр «Метакомпьютинг» (НОЦ «Метакомпьютинг»)
1|0|03|05|6 Учебно-научная лаборатория «Микросистемные диагностические технологии» (УНЛ
МДТ)
1|0|03|06|0 Кафедра высшей математики №2 (ВМ-2)
2|0|03|06|1 НИЛ исследования математических моделей
1|0|03|07|0 Базовая кафедра автоматизации исследований (АИ)
1|0|03|08|0 Базовая кафедра информационных систем (ИС)
1|0|03|09|0 Кафедра информационной безопасности (ИБ)
1|0|03|20|0 Учебно-научный инженерный центр программных средств корпоративных
систем (УНИЦ ПСКС)
1|0|03|20|1 Учебно-научная лаборатория «Сервисно-ориентированная архитектура» (УНЛ СОА)
1|0|03|20|2 Учебно-научная лаборатория «Технологии разработки и управления качеством
программного обеспечения» (УНЛ ТРКПО)
1|0|03|21|0 Учебно-научный центр «Корпоративные информационно-управляющие системы» (УНЦ
КИУС)
1|0|03|22|0 Учебно-научный центр ««Мультимедийные технологии» (УНЦ МТ)
1|0|03|23|0 Информационно-методический центр (ИМЦ ФКТИ)
1|0|03|24|0 Ресурсный центр «Технологии и программное обеспечение распределенных
информационных и вычислительных систем» (РЦ ТРВС)
1|0|04|00|0 Факультет электротехники и автоматики (ФЭА) в составе:
1|0|04|00|0 Деканат ФЭА
5
1|0|04|01|0 Кафедра систем автоматического управления (САУ)
1|0|04|01|2 Учебно-научный центр «Промышленные системы автоматизации и электроприводы
компании «Siemens»» (УНЛ ПСА)
1|0|04|01|3 Учебно-научная лаборатория «Автоматизированные системы морского транспорта» (УНЛ
АСМТ)
1|0|04|01|4 Учебно-научная лаборатория «Промышленные системы управления и автоматизации» (УНЛ
ПСУиА)
1|0|04|01|5 Учебно-научная лаборатория «Мехатронные комплексы подвижных объектов и мобильные
установки аэродромного обслуживания» (УНЛ МКПО)
1|0|04|01|6 Учебно-научная лаборатория «Информационно-телекоммуникационные технологии»
(УНЛ ИТТ)
1|0|04|01|7 Ресурсный центр «Управление и автоматизация мехатронных комплексов подвижных
объектов и транспортных систем» ( РЦ УАМКПОТС)
1|0|04|02|0 Кафедра электротехнологической и преобразовательной техники (ЭТПТ)
1|0|04|02|1 Учебно-научный центр энергосберегающих технологий (УНЦ ЭТ)
1|0|04|02|2 Учебно-научная лаборатория «Электротехнология» (УНЛ ЭТ)
1|0|04|02|3 Учебно-научная лаборатория «Импульсные электротехнологии» (УНЛ «ИЭТ»)
1|0|04|03|0 Кафедра робототехники и автоматизации производственных систем (РАПС)
1|0|04|03|1 Учебно-научная лаборатория «Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов» (УНЛ ЭАПУиТК)
1|0|04|06|0 Кафедра корабельных систем управления (КСУ)
1|0|04|06|1 Учебно-научная лаборатория «Корабельные системы обработки информации и управления»
(УНЛ КСОИУ)
1|0|04|07|0 Кафедра теоретических основ электротехники (ТОЭ)
1|0|04|07|1 Многопрофильный учебно-лабораторный комплекс «Теоретические Основы
Электротехники»» (МУЛК ТОЭ)
1|0|04|20|0 Информационно-методический центр (ИМЦ ФЭА)
1|0|04|23|0 Учебно-научный центр «Высокочастотная электротехника» (УНЦ ВЧЭТ)
1|0|04|23|1 Межотраслевая лаборатория «Современные электротехнологии» (МОЛ СЭТ)
1|0|04|23|2 Учебно-научная лаборатория «Высокочастотная силовая электроника и электромагнитная
обработка материалов» (УНЛ ВЭОМ)
1|0|05|00|0 Факультет информационно-измерительных и биотехнических систем
(ФИБС) в составе:
1|0|05|00|0 Деканат ФИБС
1|0|05|01|0 Кафедра биотехнических систем (БТС)
1|0|05|02|1 Учебно-научная лаборатория «Медицинские Интеллектуальные Системы» (УНЛ МИС)
1|0|05|02|0 Кафедра инженерной защиты окружающей среды (ИЗОС)
1|0|05|02|1 Учебно-научная лаборатория «Экологический мониторинг» (УНЛ ЭМ)
1|0|05|03|0 Кафедра информационно-измерительных систем и технологий (ИИСТ)
6
1|0|05|03|1 Учебно-научная лаборатория «Информационно-измерительные системы и
метрология» (УНЛ ИИСиМ)
1|0|05|04|0 Кафедра лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС)
1|0|05|04|3 Учебно-научная лаборатория «Лазерные и инерциальные технологии» (УНЛ «ЛИТ»)
1|0|05|05|0 Кафедра электроакустики и ультразвуковой техники (ЭУТ)
1|0|05|05|1 Учебно-научная лаборатория «Акустических исследований, контроля и диагностики »
(УНЛ АИКД)
1|0|05|06|0 Кафедра безопасности жизнедеятельности (БЖД)
1|0|05|06|1 Учебно-научная лаборатория ««Электромагнитная и биоэлектромагнитная совместимость»
(УНЛ ЭМБС)
1|0|05|07|0 Кафедра прикладной механики и инженерной графики (ПМИГ)
1|0|05|08|0 Кафедра физического воспитания и спорта (ФВ и С)
1|0|05|09|0 Кафедра физической химии (ФХ)
1|0|05|10|0 Базовая кафедра конструирования и технологии электронной радиоаппаратуры
(КТЭА)
1|0|05|10|1 НИЛ «Комплексного проектирования»
1|0|05|10|2 НИЛ «Гидроакустики»
1|0|05|10|3 НИЛ «Аппаратно-программного обеспечения ЦВК»
1|0|05|10|4 НИЛ «Аналогово-цифровой обработки»
1|0|05|12|0 Базовая кафедра «Медицинские информационные и биотехнические системы»
(МИБС)
1|0|05|21|0 Центр безопасности электрических установок и систем (Центр БЭУС)
2|0|05|21|0 Научно-технический отдел Центра БЭУС (НТО Центра БЭУС)
1|0|05|22|0 Российский центр интегрированного медико-технического образования
(РЦ ИМТО)
1|0|05|23|0 Учебно-научная лаборатория «Интегрированные навигационные системы»
(УНЛ ИНС)
1|0|05|24|0 Учебно-научный центр «ГИС технологии» (УНЦ «ГИС технологии)
1|0|05|25|0 Учебно-научная лаборатория «Биотехнические системы и технологии» (УНЛ БСТ).
1|0|05|26|0 Информационно-методический центр (ИМЦ ФИБС)
1|0|06|00|0 Факультет экономики и менеджмента (ФЭМ) в составе:
1|0|06|00|0 Деканат ФЭМ
1|0|06|01|0 Кафедра менеджмента и систем качества (МСК)
7
1|0|06|02|0 Кафедра инновационного менеджмента (ИМ)
1|0|06|03|0 Кафедра прикладной экономики (ПЭ)
1|0|06|04|0 Кафедра экономической теории (ЭТ)
1|0|06|20|0 Центр менеджмента качества в образовании (ЦМКО)
1|0|06|20|1 Специализированная лаборатория «Управление качеством в образовании» (СЛ УКО)
2|0|06|21|0 Научный отдел Центра менеджмента качества в образовании (НО ЦМКО)
1|0|06|22|0 Учебно-научная лаборатория «Технологии менеджмента качества и инноваций» (УНЛ
ТМКИ)
1|0|06|23|0 Учебно-научная лаборатория «Информационные технологии в бизнесе» (УНЛ ИТБ)
1|0|06|24|0 Информационно-методический центр (ИМЦ ФЭМ)
1|0|06|25|0 Информационно-методический центр развития инженерного образования
(ИМЦ РИО)
1|0|07|00|0 Гуманитарный факультет (ГФ) в составе:
1|0|07|00|0 Деканат ГФ
1|0|07|01|0 Кафедра связи с общественностью (СО)
1|0|07|02|0 Кафедра философии (ФЛ)
1|0|07|03|0 Кафедра социологии и политологии (СП)
1|0|07|04|0 Кафедра иностранных языков (ИНЯЗ)
1|0|07|05|0 Кафедра истории культуры, государства и права (ИКГП)
1|0|07|06|0 Кафедра русского языка (РЯ)
1|0|07|20|0 Учебно-научный центр социальных исследований (УНЦСИ)
1|0|07|20|1 Служба социологического и психологического сопровождения учебного процесса
(ССПС)
1|0|08|00|0 Открытый факультет (ОФ)
1|0|08|00|0 Деканат ОФ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОДЧИНЕНИЯ ПЕРВОМУ ПРОРЕКТОРУ
3|0|96|00|0 Управление по работе с персоналом (УРП)
3|0|96|01|0 Отдел кадров (ОК)
3|0|96|02|0 Канцелярия университета (КАНЦ)
3|0|96|03|0 Архив (АРХ)
8
0|0|90|00|0 Управление информационных технологий (УИТ)
0|0|90|01|0 Отдел сетевых технологий (ОСТех)
0|0|90|02|0 Отдел информационных систем (ОИС)
0|0|90|03|0 Отдел новых технологий обучения и сопровождения учебного процесса (ОНТО)
0|0|90|04|0 Отдел технической поддержки (ОТП)
0|0|90|05|0 Учебно-научный центр дистанционных образовательных технологий (УНЦ ДОТ)
0|0|90|06|0 Учебно-научный центр формирования единой информационно-образовательной среды
вуза (УНЦ ЕИОС)
0|0|90|07|0 Учебно-научный центр обеспечения инновационного образовательного процесса
современной телекоммуникационной инфраструктурой (УНЦ КИВС)
0|0|90|08|0 Учебно-научный центр создания современной информационной среды поддержки
инновационного учебного процесса (УНЦ ИСУП)
0|0|90|09|0 Центр компетенции Parametric Technology Corporation (Центр компетенции РТС)
0|0|90|10|0 Отдел технического сопровождения университетских мероприятий (ОСУМ)
6|0|57|00|0 Библиотека ЭТУ (БИБЛ)
6|0|57|01|0 Отдел комплектования
6|0|57|02|0 Отдел каталогизации
6|0|57|03|0 Отдел учебной литературы
6|0|57|04|0 Отдел научной литературы
6|0|57|05|0 Отдел социально-экономической литературы
6|0|57|06|0 Отдел художественной литературы
6|0|57|07|0 Справочно-библиографический отдел
6|0|57|08|0 Отдел автоматизации библиотечно-информационных процессов
6|0|57|09|0 Сектор электронных ресурсов библиотеки
7|0|69|00|0 Институт непрерывного образования (ИНО)
7|0|69|01|0 Факультет повышения квалификации преподавателей (ФПКП)
7|0|69|01|0 Деканат ФПКП
7|0|69|02|0 Факультет переподготовки и повышения квалификации специалистов (ФППК)
7|0|69|02|0 Деканат ФППК
7|0|69|03|0 Отдел сопровождения программ дополнительного образования
7|0|69|04|0 Отделение ИНО ФРТ
7|0|69|05|0 Отделение ИНО ФЭЛ
7|0|69|06|0 Отделение ИНО ФКТИ
7|0|69|07|0 Отделение ИНО ФЭА
7|0|69|08|0 Отделение ИНО ФИБС
7|0|69|09|0 Отделение ИНО ГФ
7|0|69|10|0 Отделение ИНО ФЭМ
7|0|69|11|0 Отделение ИНО УИТ
0|3|24|00|0 Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
0|3|24|01|0 Отдел редактирования учебно-методической литературы (ОР)
0|3|24|02|0 Отдел технической подготовки изданий (ОТПИ)
0|3|24|03|0 Производственно-технический отдел (ПТО)
0|3|24|04|0 Центр оперативной полиграфии (ЦОП)
3|0|49|00|0 Отдел управления недвижимостью (ОУН)
0|9|25|00|0 Аналитический центр (АНЦ)
9
1|0|83|00|0 Центр «Абитуриент»
0|9|27|00|0 Редакция газеты «Электрик» («Электрик»)
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОДЧИНЕНИЯ ПРОРЕКТОРУ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
7|0|68|00|0 Управление образовательных программ (УОП)
7|0|68|02|0 Учебно-организационный отдел (УОО)
7|0|68|04|0 Методический отдел (ОММК)
3|4|29|00|0 Студенческая канцелярия (СКАН)
5|0|80|00|0 Центр профессиональной адаптации и трудоустройства (ЦПАТ)
5|0|93|00|0 Центр по работе с одаренной молодежью (ЦОМ)
2|0|35|10|0 Институт научно-методических исследований в области образования (ИНМИО)
1|0|32|00|0 Секретариат УМО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОДЧИНЕНИЯ ПРОРЕКТОРУ ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ
2|0|74|00|0 Управление научных исследований (УНИ)
2|0|74|02|0 Отдел сопровождения НИОКР (ОСНИ)
2|0|75|00|0 Управление инновационной деятельности (УИД)
2|0|75|03|0 Центр коммерциализации и трансфера технологий (ЦКТТ)
2|0|75|03|1 Центр патентно-правового и методического обеспечения работ по введению в
гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности в сфере
наноиндустрии и экспорту продукции (ЦППО)
00|92|00|0 Управление по взаимодействию с промышленностью (УВП)
0|0|92|01|0 Информационно-рекламно-выставочный центр (ИРВЦ)
0|0|92|01|1 Служба «Выставочный центр» (СВЦ)
0|0|92|02|0 Центр стратегического партнерства и инноваций (ЦСПИ)
0|0|92|02|1 Студенческое учебно-проектное бюро (СТБ)
0|0|92|03|0 Отдел корпоративных проектов (ОКП)
20|94|00|0 Европейский офис научных исследований (ОНИ)
2|0|75|05|0 Центр маркетинга (ЦМ)
2|0|94|01|0 Центр перспективных научных исследований (ЦПНИ)
0|0|91|00|0 Научно-исследовательский институт систем прогнозирования и мониторинга
чрезвычайных ситуаций «Прогноз» (НИИ «Прогноз»)
2|0|35|13|0 Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт
биотехнических систем СПбГЭТУ (НИКТИ БТС СПбГЭТУ)
2|0|81|00|0 Научно-исследовательский институт радиотехники и телекоммуникаций
(НИИРТ)
10
2|0|35|11|0 Научно-исследовательская лаборатория радиосистем и обработки сигналов
(НИЛ РОС)
2|0|77|00|0 Научно-исследовательская лаборатория «Анализа сигналов и волновой
радиоэлектроники» (НИЛ АСВР)
2|0|81|01|0 Научно-исследовательская лаборатория «Радиотехнических средств передачи
информации» (НИЛ РТСПИ)
9|0|35|09|0 Технопарк (ТП)
9|0|35|09|4 Молодежный инновационный центр (МИЦ)
9|0|35|09|5 Бизнес-инкубатор (БИТ)
2|4|35|06|0 Лаборатория № 9
2|0|76|00|0 Северо-Западный научный методический центр (СЗНМЦ)
2|0|33|00|0 Отдел докторантуры и аспирантуры (ОДА)
2|0|86|00|0 Отдел диссертационных советов (ОДС)
6|0|62|00|0 Отдел международных проектов (ОМП)
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОДЧИНЕНИЯ ПРОРЕКТОРУ ПО АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ
9|0|34|00|0 Межвузовский центр энергосбережения СПбГЭТУ “ЛЭТИ” (РЦЭ СПбГЭТУ)
3|0|87|00|0 Отдел главного инженера (ОГИ)
3|0|48|00|0 Управление капитального и текущего ремонта (УКТР)
3|0|48|04|0 Технический отдел (ТО)
3|0|48|03|0 Ремонтная служба (РемС)
3|0|42|00|0 Транспортный отдел (ТОт)
3|0|61|00|0 Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)
3|0|61|01|0 Склад №1
3|0|61|02|0 Склад №2
3|0|43|00|0 Хозяйственный отдел (ХозОтд)
3|0|51|00|0 Экспериментально-производственный отдел (ЭПО)
3|0|89|00|0 Жилищно-эксплуатационный отдел (ЖЭО)
3|0|40|01|0 Общежитие №2 (Общ.2)
3|0|40|02|0 Общежитие №3 (Общ.3)
3|0|40|03|0 Общежитие №4 (Общ.4)
11
3|0|40|04|0 Общежитие №6 (Общ.6)
3|0|40|05|0 Общежитие №7 (Общ.7)
3|0|40|06|0 Общежитие №8 (Общ.8)
3|0|88|00|0 Служба сервиса и быта (ССБ)
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОДЧИНЕНИЯ ПРОРЕКТОРУ
4|0|52|00|0 Первый отдел (1 отдел)
4|0|53|00|0 Мобилизационный отдел (Моб. отдел)
3|0|64|00|0 Тендерно-договорной отдел
3|4|38|00|0 Дежурная служба (ДС)
3|0|44|00|0 Отдел гражданской защиты, охраны труда и противопожарной профилактики
(ОГЗ)
3|0|44|01|0 Служба охраны труда (Сл.ОТ)
3|0|44|02|0 Служба гражданской защиты (Сл.ГЗ)
3|0|44|03|0 Служба противопожарной профилактики (Сл.ПП)
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОДЧИНЕНИЯ ПРОРЕКТОРУ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ И
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
5|0|86|00|0 Управление по воспитательной и социальной работе (УВиСР)
5|0|86|01|0 Центр культурно-воспитательной работы (ЦКВР)
5|0|86|02|0 Отдел по спортивной и оздоровительной работе (ОСОР)
5|0|86|03|0 Отдел по социальной работе (ОСР)
5|0|86|04|0 Здравпункт
5|0|86|05|0 Санаторий-профилакторий
5|0|86|06|0 Спортивно-оздоровительная база (СОБ)
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОДЧИНЕНИЯ ПРОРЕКТОРУ
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6|0|95|00|0 Управление международных связей (УМС)
6|0|95|01|0 Отдел по работе с иностранными учащимися (ОРИУ)
6|0|95|02|0 Отдел международной академической мобильности (ОМАМ)
6|0|95|03|0 Подготовительное отделение для иностранных учащихся (ПОИ)
3|0|55|00|0 Отдел по связям с общественностью (ОСО)
3|0|58|00|0 Музейный комплекс
3|0|58|01|0 Мемориальный музей А.С. Попова
3|0|58|02|0 Музей СПбГЭТУ
Download