кафедра правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики

advertisement
Расписание занятий преподавателей кафедры правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики во втором полугодии 2015-16 уч. года
Ф.И.О. преподавателя
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Ададимова
Наталья
Сергеевна
08.30-314гр-а.а.109/2
12.15 – 313 гр –а.418/5
14.10 – 303 гр – а.311/5
08.30 – 307 гр –а.116/5
12.15 – 306 гр –а.117/5
08.30 – 3к-2пот-а.201/5
10.15 – 312 гр –а.116/5
14.10 – 318 гр –а.204/2
08.30 – 309 гр –а.711/5
12.15 – 310 гр –а.115/5
08.30-3к-1пот-а.201/5
10.15 – 302 гр – а.418/1
12.15 – 311 гр –а. 316/5
Бескова
Татьяна
Викторовна
17.40 – 181 гр –а.811/5ч
17.40 – 180 гр –а.418/5 н
19.20 – 175 гр –а.418/5 ч
19.20 – 179 гр – а.418/5н
17.40 – 176 гр- а.418/5н
17.40 – 167 гр –а.418/5ч
19.20 – 173 гр –а.418/5ч
19.20 – 164 гр –а.418/5н
17.40 – 163 гр- а.418/5н
17.40 – 171 гр –а.418/5ч
19.20 – 165 гр –а.418/5ч
19.20 – 169 гр –а.418/5н
08.30 – 2.4 гр –а.301/7 н
12.15 – 2к-6 п - а.201/5н
14.10 – 231 гр-а.317/5 н
17.40 – 170 гр- а.418/5н
17.40 – 177 гр –а.418/5ч
19.20 – 168 гр –а.418/5ч
19.20 – 166 гр –а.418/5н
08.30 – 301 гр –а.213/6н
08.30 – 2 курс-а.213/6ч
10.15 – 203 гр –а.213/6
12.15 – 2 курс –а.213/6н
12.15 – 3 курс –а.213/6ч
08.30- 302 гр –а.213/6
10.15 – 204 гр –а.213/6
12.15 – 301 гр –а.213/6ч
15.55 – 331 гр –а.205/4
17.40 – 333 гр – а.205/4
10.15 – 319 гр –а.109/2
12.15 – 320 гр –а110а/2
15.55 – 339 гр –а.202/1н
15.55 – 340 гр –а.202/1ч
08.30 – 3к -4 п-а.301/5ч
10.15 – 318 гр –а.409/1
12.15 – 312 гр –а.519/5
14.10-3к-10пот-а601/5н
15.55 – 341 гр –а.232/1н
15.55 – 342 гр –а.232/1 ч
Богачева
Екатерина
Александровна
Вертягина
Елена
Александровна
Домнина
Ольга
Викторовна
14.10 -2к-2 п – а.601/5н
15.55 – 208 гр-а.315/5 н
17.40 – 207 гр –а.122/1 н
12.15 – 228 гр-а.322/1н
14.10 – 220 гр –а.122/1 н
14.10 – 230 гр –а.317/5ч
15.55 – 210 гр- а.311/5 ч
15.55 – 211 гр –а.311/5 н
Кирсанов
Владимир
Николаевич
Колоколов
Георгий
Рюрикович
Ладухина
Мария
Валерьевна
08.30 – 3к- 2 п-а.301/5н
10.15 – 309 гр –а.519/5
12.15 – 308 гр –а.519/5
14.10 – 306 гр –а.519/5
14.10 – 221 гр – а.238/1ч
14.10 – 222 гр –а.238/1н
15.55 – 219 гр –а.317/5н
15.55 – 223 гр –а.317/5 ч
17.20 – 2 к -4 п-а.301/5н
14.10 – 332 гр –а.205/4
15.55 – 3к-7 п –а.205/4н
17.40 – 334 гр –а.202/1
10.15 – 321 гр –а.519/5
12.15 – 313 гр –а.519/5
14.10 – 311 гр –а.519/5
15.55 – 338 гр –а.519/5н
12.15 – 5курс-а.111/6 а
14.10 – 2 курс –а .108/6а
08.30 – 225 гр –а.417/1н
08.30 – 234 гр –а.718/5ч
10.15 – 235 гр –а.718/5 н
08.30 – 2.2 гр –а.202/7ч
10.15 – 2.5 гр –а.100/7ч
12.15 -1,2курс-а.214/6ч
14.10 – 105 гр –а.203/6ч
Суббота
17.40 – 174 гр –а.418/5н
19.20 – 172 гр –а.418/5ч
19.20 – 178 гр –а.418/5н
10.15 – 1 курс - а.100/7ч
12.15 - 2 кур с - а.302/7ч
12.15 – 1.5 гр –а.211/7н
14.10 – 2.3 гр-а. /7ч
14.10 – 2.1 гр-а. /7н
08.30 -204гр-а.213/6
10.15 -505 гр –а.213/6
12.15 – 505 гр –а.213/6
08.30 – 201 гр –а.212/6н
08.30 – 202 гр –а.215/6ч
10.15 – 104 гр –а.204/6ч
14.10– 2к-7 п – а.301/1н
14.10 – 224 гр –а.122/1ч
15.55 – 239 гр –а.302/4н
15.55 – 237 гр –а.208/4ч
17.40 – 238 гр –а.210/4н
17.40 – 236 гр –а.305/4ч
Лисовцева
Вера
Михайловна
14.10 – 249 гр –а.416/5
15.55 – 245 гр –а.417/5
10.15 -1 курс-а.108/6 а
12.15 – 107 гр –а.204/6 а
10.15 – 106 гр –а.202/6 а
12.15 – 203 гр –а.215/6
14.10 – 2курс –а.215/6 н
14.10 – 247 гр –а.519/5
17.40 – 251 гр –а.322/1
15.55 – 246 гр –а.418/5
17.40 -2к-10 п-а.601/5н
Новикова
Елена
Евгеньевна
10.15 – 315 гр – а.305/2
14.10 – 33 0 гр –а.202/1
15.55 – 329 гр –а.202/1
10.15 – 314 гр –а.109/2
12.15 – 317 гр –а.109/2
08.30 – 301 гр –а.318/5
12.15 – 303 гр –а.202/1
14.10 – 302 гр –а.202/1
15.55 – 328 гр –а.317/1
08.30 – 3к-1 п-а.201/5ч
10.15 – 316 гр –а.409/1
12.15 -3к-3п-а.301/5н
12.15 -3к-6п-а.305/2ч
14.10 – 327 гр –а.109/2
10.15 – 305 гр –а.а.201/5
12.15 – 304 гр –а.318/5
Петрова
Любовь
Георгиевна
08.30 – 227 гр –а.323/1н
10.15-2к-5пот-а.501/5н
14.10 – 241 гр –а.505/4н
14.10 – 240 гр –а.503/4ч
15.55 – 218 гр –а.322/1ч
Проданова
Наталья
Викторовна
Сапогова
Галина
Васильевна
Стрельцова
Елена
Викторовна
Сущенко
Наталья
Борисовна
Федулов
Олег
Игоревич
Щербакова Ольга
Васильевна
Южанинова
Алла Леонидовна
08.30 – 316 гр –а.109/2
10.15 – 317 гр –а.109/2
12.15 -3к-3пот-а.204/2
08.30 – 5 курс-а.108/6а
10.15 – 505 гр –а.108/6а
12.15 – 505 гр –а.108/6а
14.10 – 201 гр -а. 318/5н
14.10 – 205 гр –а.318/5ч
Корп. № 1 – СГЮА (ул. Чернышевского, 104)
Корп.№ 3 – СГЮА (ул. Вольская, 16/Рабочая)
Корп. № 5 – СГЮА (ул. Вольская, 1)
Корп. № 7 – ЮИПА (ул. Осипова, 1)
08.30 – 308 гр –а.117/5
10.15 – 443 гр –а.201/3
12.15 - 301 гр –а.316/5
12.15 – 3.2. гр –а.203/7
14.10 -3.3. гр –а.203/7
14.10 – 203 гр –а.316/5 ч
14.10 – 206 гр –а.316/5н
15.55 – 2к-1 п-а.301/5н
17.40 – 212 гр –а.711/5н
17.40 – 213 гр –а.416/5ч
08.30 – 304 гр –а..316/5
10.15 – 315 гр –а.416/1
12.15 – 305 гр – а.408/1
14.10 – 321 гр –а.305/2
08.30 – 2 курс-а.302/7н
10.15 – 2.7 гр –а.301/7
12.15 – 2.8 гр –а.301/7
08.30 – 5 курс –а.111/6а
10.15 – 505 гр –а.111/6а
12.15 – 326 гр –а.109/2
14.10 – 323 гр –а.109/2
15.55 – 325 гр –а.109/2
17.40 – 322 гр –а.109/2
14.10 – 202 гр –а.318/5н
14.10 – 204 гр –а.318/5ч
10.15 – 3 курс-а.313/7
12.15 – 3.4. гр –а.313/7
15.55 – 250 гр –а.606/5
17.40 – 248 гр –а.606/5
08.30 -3к-4пот-а.204/2
10.15 – 320 гр –а.305/2
12.15 – 319 гр –а.109/2
12.15 – 1.6. гр –а.203/7
14.10-1курс-а.211/7ч
10.15 – 2.6гр –а.114 б/7
12.15 -2курс-а.113 б/7н
08.30 -4курс-12-а.205/3
10.15 – 442 гр –а.306/3
12.15 – 441 гр –а.306/3
10.15 – 3.1 гр –а.202/7
12.15-2к-а.113 «б»/7ч
12.15-3курс-а.306/7н
14.10 – 2.6гр –а.113 б/7
12.15 – 310 гр –а.416/5
14.10 – 307 гр –а.416/5
15.55 – 324 гр –а.417/1
17.40 -3к-5п-а.201/5н
14.10 – 209 гр –а.318/5н
08.30 – 226 гр –а.506/5н
10.15 – 233 гр –а.318/1 н
10.15 – 232 гр –а.318/1ч
12.15 – 217 гр –а.202/1 н
Корп. № 2 – СГЮА (ул.М.Горького, 45)
Корп.№ 4- СГЮА (ул.Чернышевского, 135 напротив корп.№ 1)
Корп. № 6 и 6 «а» – МЮИ (Молодежный проезд, 4 а и 7)
12.15 – 229 гр –а.416/1н
14.10 – 2к-3 п-а.301/5н
15.55 – 215 гр –а.117/5н
15.55 – 216 гр –а.117/5ч
17.40 – 214 гр –а.323/1ч
Related documents
Download